Коды ошибок стиральных машин zanussi
| Е11 | Проблемы с заливом воды при стирке | Подробнее |
| Е12 | Проблемы с заливом воды при сушке | Подробнее |
| Е13 | Утечка воды | Подробнее |
| Е21 | Проблемы со сливом воды | Подробнее |
| Е22 | Проблемы со сливом воды во время сушки | Подробнее |
| Е23 | Неисправность симистора сливного насоса | Подробнее |
| Е24 | Неисправность в цепи датчика симистора сливного насоса | Подробнее |
| E31 | Проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов | Подробнее |
| E32 | Проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов | Подробнее |
| E33 | Проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов | Подробнее |
| E34 | Проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов | Подробнее |
| E35 | Перелив | Подробнее |
| E36 | Неисправность в цепи датчика реле\n давления предотвращения закипания 1 | Подробнее |
| E37 | Неисправность в цепи датчика первого\nУровня | Подробнее |
| E38 | Напорная камера заблокирована\n(уровень воды не меняется в течение не\nменее 30 сек при вращении Барабана) | Подробнее |
| E39 | Неисправность в цепи датчика высокого\nнапряжения защиты от перелива | Подробнее |
| E3A | Неисправность в цепи датчика реле\nнагревательного элемента | Подробнее |
| Е41 | Неисправность блокировки люка | Подробнее |
| Е42 | Неисправность блокировки люка | Подробнее |
| Е43 | Неисправность блокировки люка | Подробнее |
| Е44 | Неисправность блокировки люка | Подробнее |
| Е45 | Неисправность блокировки люка | Подробнее |
| Е51 | Неисправен симистор управляющий приводным мотором | Подробнее |
| Е52 | Неисправность тахогенератора | Подробнее |
| Е53 | Неисправна система управления двигателем на электронном контроллере | Подробнее |
| Е54 | Неисправно одно из реле на электронном контроллере | Подробнее |
| Е55 | Ошибка обрыва в цепи двигателя | Подробнее |
| Е56 | Отсутствие сигнала с тахогенератора более 15 минут | Подробнее |
| Е57 | Инвентор потребляет слишком большой ток (>15A) | Подробнее |
| Е58 | Электродвигатель потребляет слишком большой ток (>4,5A) | Подробнее |
| Е59 | Нет сигнала с тахогенератора электродвигателя в течение более 3 секунд | Подробнее |
| E5A | Перегрев теплоотвода инвентора | Подробнее |
| E5B | Входное напряжение ниже 175 В | Подробнее |
| E5C | Входное напряжение слишком высокое | Подробнее |
| E5D | Ошибка передачи данных между инвентором и основной платой | Подробнее |
| E5E | Ошибка связи между инвентором и основной платой | Подробнее |
| E5F | Неисправность запуска электродвигателя с платы инвертора | Подробнее |
| Е61 | Медленный нагрев воды в баке | Подробнее |
| Е62 | Повышенная температура воды в баке СМ (значительно выше заданной) | Подробнее |
| Е66 | Неисправно реле ТЭНа | Подробнее |
| Е68 | Высокий ток утечки | Подробнее |
| Е71 | Неисправен датчик температуры стирки | Подробнее |
| Е72 | Неисправен датчик температуры сушки | Подробнее |
| Е73 | Неисправен датчик температуры сушки | Подробнее |
| Е74 | Неправильное положение датчика NTC | Подробнее |
| E82 | Ошибка в положении сброса селектора | Подробнее |
| E83 | Ошибка при определении положения селектора | Подробнее |
| E84 | Неисправен симистор (расположен на электронном контроллере) управляющий циркуляционным насосом | Подробнее |
| E85 | Неисправен симистор (расположен на электронном контроллере) управляющий циркуляционным насосом | Подробнее |
| Е91 | Коммуникационная ошибка между электронным контроллером и блоком индикации | Подробнее |
| Е92 | Ошибка связи модулей | Подробнее |
| Е93 | Ошибка конфигурации | Подробнее |
| Е94 | Ошибка конфигурации | Подробнее |
| Е95 | Ошибка связи между микропроцессором и памятью EEPROM | Подробнее |
| Е96 | Ошибка EEPROM | Подробнее |
| Е97 | Несоответствие между списком программ и конфигурацией цикла | Подробнее |
| Е98 | Ошибка связи между микропроцессором и часами | Подробнее |
| Е99 | Ошибка звукового блока | Подробнее |
| Е9A | Ошибка между динамиком и входной или выходной электроникой | Подробнее |
| ЕA1 | Ошибка DSP | Подробнее |
| ЕA2 | Ошибка опознования DSP | Подробнее |
| ЕA3 | DSP не может зафиксировать шкив двигателя | Подробнее |
| ЕA4 | Ошибка блока DSP | Подробнее |
| ЕA5 | Неисправен теристор блока DSP | Подробнее |
| ЕA6 | Нет сигнала о вращение барабана в течение первых 30 секунд | Подробнее |
| ЕВ1 | Частота питающей сета не соответствует допустимой | Подробнее |
| ЕВ2 | Напряжение питающей сети выше допустимого предела | Подробнее |
| ЕВ3 | Напряжение питающей сети ниже допустимого предела | Подробнее |
| EBE | Несоответствие между защитным реле и цепью датчика | Подробнее |
| EBF | Неисправность цепи датчика защитной системы (входное напряжение микропроцессора равно 0 или 5 В) | Подробнее |
| EC1 | Неисправность электромагнитного клапана, неисправность основной платы, неисправно работает расходомер | Подробнее |
| EC2 | Сигнал датчика мутности воды вне допустимых пределов | Подробнее |
| EC3 | Сигнал датчика веса вне допустимых пределов | Подробнее |
| ЕF1 | Засор сливного фильтра | Подробнее |
| ЕF2 | Передозировка моющего средства | Подробнее |
| ЕF3 | Сработала система контроля воды | Подробнее |
| ЕF4 | Слишком низкое давление воды на входе \nнет сигнала от расходометра, \nэлектромагнитный клапан открыт | Подробнее |
| ЕF5 | Дизбаланс больше 1200 грамм | Подробнее |
| EH1 | Ошибка частоты питания | Подробнее |
| EH2 | Высокое напряжение питания | Подробнее |
| EH3 | Низкое напряжение питания | Подробнее |
| EHE | Ошибка неисправности реле защиты | Подробнее |
| ЕHF | Ошибка опознования защитной цепи | Подробнее |
Стиральные машины Zanussi могут показывать коды ошибок, сигнализируя о неисправностях в процессе стирки или сушки. Ниже приведены основные коды ошибок и советы по их устранению.
Е11 — Проблемы с заливом воды при стирке
- Проверьте подачу воды и очистите фильтр на входе.
Е12 — Проблемы с заливом воды при сушке
- Проверьте электромагнитный клапан и уровень воды.
Е13 — Утечка воды
- Проверьте шланги и герметичность бака.
Е21 — Проблемы со сливом воды
- Очистите сливной фильтр и шланг.
Е22 — Проблемы со сливом воды во время сушки
- Проверьте сливной насос и шланг.
Е23 — Неисправность симистора сливного насоса
- Замените симистор.
Е24 — Неисправность датчика симистора сливного насоса
- Проверьте или замените датчик.
E31–E34 — Проблемы с прессостатами
- Проверьте и очистите прессостаты.
E35 — Перелив
- Убедитесь в исправности датчиков уровня воды.
Е36 — Неисправность датчика реле давления
- Проверьте реле давления и его цепь.
Е41 — Неисправность блокировки люка
- Проверьте механизм блокировки.
Е51 — Неисправность симистора мотора
- Замените неисправный симистор.
Е61 — Медленный нагрев воды
- Проверьте ТЭН и термодатчик.
Е91 — Коммуникационная ошибка
- Перезагрузите машину, проверьте соединения.
ЕF1 — Засор сливного фильтра
- Очистите фильтр от мусора.
ЕF4 — Слишком низкое давление воды
- Проверьте давление воды в системе.
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете устранить большинство неисправностей без вызова мастера. Однако в случае сложных поломок рекомендуется обратиться к специалисту для профессиональной диагностики и ремонта.